用于收录常见服务端口信息
| 服务名称 | 端口类型 | 开放端口 | 本地监听端口 | 其他端口 | 
|---|---|---|---|---|
| vlmcsd | TCP | All:1688 | ||
| Zabbix Server | TCP | 10051 | ||
| Zabbix Agent | TCP | 10050 | ||
| OpenVPN Server | UDP/TCP | All:1194 | ||
| Nginx | TCP | All:80/443 | ||
| Apache | TCP | All:80/443 | ||
| Tomcat | TCP | 8080/8005/8009 | 8443 | |
| Zookeeper | TCP | 2181/2888/3888 | ||
| sshd | TCP | All:22 | ||
| MySQL | TCP | 3306 | ||
| Squid | TCP | 3128 | ||
| Confluence | TCP | 8000/8090/8091 | ||
| Kubernetes | TCP | All:6443/10256/10252/10251/10250 | 10259/10257/10249/10248/36007 | |
| Node-exporter | TCP | All:9100,Docker:31672 | ||
| Grafana | TCP | All:3000,Docker:31879 | ||
| Redis | TCP | 6379 | ||
| rabbitmq | TCP | 5672 | 
如需查看端口默认协议类型可前往IANA查阅端口列表
本页面不定时更新~